Anbieter: Sigenergy
Sigenergy 8KW All-in-one Energy Controller 8.0 TP Dreiphasig Hybrid Wechselrichter mit BAT 6.0 / 10.0 Batteriespeicher
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 26. Oktober - 28. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Sigenergy SigenStor 8.0 TP – 8 kW All-in-One Dreiphasiger Hybrid Wechselrichter mit SigenStor BAT 6.0 / BAT 10.0
Der Sigen Energy Controller 8.0 TP ist ein moderner dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, entwickelt für private und gewerbliche Energiespeichersysteme. Mit hoher Effizienz, präzisem MPPT-Tracking und umfassenden Sicherheitsfunktionen bietet er eine zuverlässige Lösung für leistungsstarke PV-Anlagen in Kombination mit der SigenStor BAT-Serie.
Lieferumfang
- 1 × SigenStor EC 8.0 TP Hybrid-Wechselrichter
- 1 × SigenStor BAT 6.0 oder 1 × SigenStor BAT 10.0
- 1 × Installation Kit für Bodenmontage (verstellbare Standfüße)
Paketvorteile
- Hohe Energieeffizienz: maximaler Wirkungsgrad von 98,3 % für optimale Energieausbeute.
- Intelligentes Energiemanagement: Echtzeitüberwachung, flexible Systemsteuerung und nahtlose Einbindung in Energiespeicherlösungen.
- Breiter MPPT-Spannungsbereich: ideal für unterschiedliche PV-Designs und modulare Anlagen.
- USV-fähiger Backup-Betrieb: unterbrechungsfreie Umschaltung (0 ms) bei Netzverlust.
- Umfassende Sicherheitskonzepte: AFCI, Überspannungsschutz, Fehlerstromüberwachung u. v. m.
- Kompatibel mit der SigenStor BAT-Serie: bis zu 6 Module pro Turm.
- Robuste Bauweise: IP66-Schutzklasse, ideal für den Außeneinsatz.
Technische Daten – Sigen Energy Controller 8.0 TP
| Nennausgangsleistung | 8,0 kW |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 8,8 kVA |
| Nennausgangsstrom | 12,2 A |
| Max. Ausgangsstrom | 13,4 A |
| AC-Ausgangsspannung | 380 / 400 V, 3W+N+PE |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich | 160–1000 V |
| Max. PV-Eingangsleistung | 12.800 W |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,3 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,1 % |
| Backup-Leistung (10 Sekunden) | 12,0 kW |
| Unterbrechungszeit (Backup) | 0 ms |
| Batteriekompatibilität | SigenStor BAT-Serie |
| Max. Batteriemodule pro Turm | 1–6 Stück |
| Schutzklasse | IP66 (Outdoor geeignet) |
| Kühlung | Geregelte aktive Kühlung |
| Kommunikation | WLAN, FE, RS485, Sigen CommMod (4G/3G) |
| Abmessungen (B × H × T) | 700 × 300 × 260 mm |
| Gewicht | 36 kg |
Technische Daten – SigenStor BAT 6.0
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Kapazität der Zelle | 314 Ah |
| Zyklenlebensdauer* | 10.000 Zyklen |
| Nutzbare Kapazität | 6,02 kWh |
| Bruttokapazität | 6,44 kWh |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 4,6 kW |
| Spitzenwert (10 Sekunden) | 4,5 kW |
| Betriebsspannungsbereich | 600–900 V |
| Schutzklasse | IP66, natürliche Konvektion |
| Montage | Bodenstehend / Wandmontage |
| Max. Module pro Turm | 1–6 Stück |
| Kompatible Wechselrichter | SigenStor EC-Serie, Sigen Hybrid SP2/TP2-Serie |
| Abmessungen (B × H × T) | 765 × 270 × 265 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 bis +70 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m |
| Kommunikation | CAN |
| Garantie | 10 Jahre |
Technische Daten – SigenStor BAT 10.0
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Nutzbare Kapazität | 8,76 kWh |
| Bruttokapazität | 9,04 kWh |
| Lade-/Entladeleistung | 4,6 kW dauerhaft / 6,9 kW Peak (10 s) |
| Betriebsspannungsbereich | 600–900 V |
| Zyklenlebensdauer | bis 10.000 Zyklen (25 °C, 0,5C) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Max. Module pro Turm | 6 Stück |
| Garantie | 10 Jahre |
| Abmessungen (B × H × T) | 765 × 270 × 265 mm |
| Gewicht | 78 kg |
Fazit: Das SigenStor 8.0 TP All-in-One Energiesystem bietet hohe Effizienz, flexible Erweiterbarkeit und zuverlässige Backup-Funktionen – ideal für private und gewerbliche PV-Projekte. Eine moderne, robuste und zukunftssichere Lösung für maximale Energieunabhängigkeit.
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot