Anbieter: Hoymiles
Hoymiles - HiOne-10T-G3 10kW Hybrid-Wechselrichter dreiphasig und 8kWh Speicher ALL-IN-ONE BESS Energiespeichersystem
6 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 26. Oktober - 28. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Hoymiles HiOne Series
Ein Gerät. Volle Kontrolle
über Ihre Energie.
Hybridwechselrichter, Batteriespeicher und Energiemanagement – vereint in einem kompakten Turm.
8–20 kW AC-Nennleistung 64 kWh Max. Speicher 0 ms USV-UmschaltungMit dem HiOne bringt Hoymiles ein durchdacht integriertes Speichersystem auf den Markt: Wechselrichter, LiFePO4-Akku und intelligentes EMS stecken in einem einzigen Gehäuse. Fünf Leistungsstufen (8 / 10 / 12 / 16 / 20 kW) bedienen alles vom Einfamilienhaus bis zum kleinen Gewerbebetrieb. Die Speicherkapazität lässt sich per kabellos stapelbarer 8-kWh-Module auf bis zu 64 kWh erweitern.
Highlights auf einen Blick
Kompakte Integration Drei Geräte in einem Turm – spart rund 20 % Stellfläche gegenüber separaten Komponenten und reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich. Echte USV-Funktion 0 ms Umschaltzeit bei Netzausfall – induktive Verbraucher wie Wärmepumpen und Klimaanlagen laufen unterbrechungsfrei weiter. Modulare Skalierung 8 kWh pro Modul, kabellos stapelbar, bis zu 8 Module je System. Kapazität jederzeit nachrüstbar – das System wächst mit. Alte & neue Akkus mischbar Jedes Modul hat einen eigenen DC/DC-Wandler mit automatischem SOC-Balancing – unterschiedliche Generationen arbeiten verlustfrei zusammen. Hoher Wirkungsgrad Bis zu 98,5 % Effizienz, bis zu 4 MPPTs à 20 A und 200 % DC/AC-Überdimensionierung für maximale PV-Ausbeute. Smarte Steuerung KI-gestütztes EMS mit 8 Zeitsegmenten optimiert Eigenverbrauch automatisch. Monitoring jederzeit über S-Miles Cloud (App / Browser).Wechselrichter – Technische Daten
| Parameter | Spezifikation |
| Modelle | HiOne-8T / 10T / 12T / 16T / 20T-G3 |
| AC-Nennleistung | 8 / 10 / 12 / 16 / 20 kW |
| Max. PV-Eingang | 16 / 20 / 24 / 32 / 40 kW |
| Max. DC-Eingangsspannung | 1.000 V |
| MPPT-Bereich | 150 – 950 V |
| DC/AC-Verhältnis | bis zu 200 % |
| MPPT-Tracker | 3 (8/10 kW) bzw. 4 (12–20 kW), je 20 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98,5 % |
| Notstrom-Umschaltzeit | 0 ms (USV) |
| Netzanschluss | 3-phasig, 380/400 V, 50/60 Hz |
| Schutzart / Temperatur | IP66 / −30 °C bis +65 °C |
| Kommunikation | RS485, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet |
| Gewicht | ca. 31 kg |
Batteriemodul HiOne-8B-G3
| Parameter | Spezifikation |
| Zellchemie | LiFePO4, 314 Ah |
| Kapazität (gesamt / nutzbar) | 8,04 kWh / 7,24 kWh |
| Lade-/Entladeleistung | 4,02 kW (Peak: 6,03 kW / 10 s) |
| Entladetiefe (empf.) | 90 % |
| Erweiterbarkeit | 4 Module / Turm, max. 2 Türme = 64 kWh |
| Lebensdauer | > 8.000 Zyklen bei 80 % DoD |
| DC/DC-Wandler / SOC-Balancing | Integriert / automatisch |
| Schutzart / Temperatur | IP66 / −20 °C bis +55 °C |
| Gewicht | ca. 67 kg |
Welches Modell passt?
| 8T | 10T | 12T | 16T | 20T | |
| AC-Leistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| PV-Eingang | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 32 kW | 40 kW |
| MPPTs | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Geeignet für | Kleines EFH | Mittleres EFH | Großes EFH | Villa / MFH | Gewerbe |
Weitere Merkmale
| V2X-Ladefunktion | Optionales Modul für bidirektionales Laden (bis 25 kW) – E-Auto wird zum Teil des Hausspeichers |
| Backup-Funktion | Vollständige Hausversorgung im Inselbetrieb (HiBox Gateway erforderlich) |
| Smart-Load-Integration | Steuerung von Wärmepumpe, Wallbox und Generator über das Gateway |
| Sicherheit | Temperaturkontrolle, Druckentlastung, Aerogel-Isolierung, IP66-Gehäuse |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot