Anbieter: MAS Premium
H05VV-F 4G 0,75 /1 /1,5 oder 2,5 Schlauchleitung Weiß 5 bis 100 m
4 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 26. Oktober - 28. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Von 5 bis 100m Kunststoffschlauchleitung H05VV-F 4G0,75; 4G1; 4G1,5 oder 4G2,5 Weiß Flexible Leitung Kabel Leitung Gerätekabel
Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Aufbau: Nennspannung Uo/U: 300/500 V Prüfwechselspannung = 2000 V, nach VDE 0285-525-2-11.
Technische Daten
| Kunststoffschlauchleitung | H05VV-F 4G0,75 | H05VV-F 4G1 | H05VV-F 4G1,5 | H05VV-F 4G2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Laufender Meter | von 5 bis 100m | von 5 bis 100m | von 5 bis 100m | von 5 bis 100m |
| Leiter | CU, blank Klasse 5 = feindrähtig | CU, blank Klasse 5 = feindrähtig | CU, blank Klasse 5 = feindrähtig | CU, blank Klasse 5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aderfarben | grüngelb, braun, schwarz, grau | grüngelb, braun, schwarz, grau | grüngelb, braun, schwarz, grau | grüngelb, braun, schwarz, grau |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) YM2 | Polyvinylchlorid (PVC) YM2 | Polyvinylchlorid (PVC) YM2 | Polyvinylchlorid (PVC) YM2 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) YI2 | Polyvinylchlorid (PVC) YI2 | Polyvinylchlorid (PVC) YI2 | Polyvinylchlorid (PVC) YI2 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² |
| Schutzleiter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Leiterwiderstand | 26 Ohm/km | 19,5 Ohm/km | 13,3 Ohm/km | 7,98 Ohm/km |
| Strombelastbarkeit in Luft (30°C) | 6 A | 10 A | 16 A | 20 A |
| Außendurchmesser | ca. 7,1 mm | ca. 7,8 mm | ca. 9,1 mm | ca. 10,8 mm |
| Flammwidrig | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
| Mantelfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Arbeitstemperatur | von -10°C - 60°C, Verlegung von -5°C - 50°C | von -10°C - 60°C, Verlegung von -5°C - 50°C | von -10°C - 60°C, Verlegung von -5°C - 50°C | von -10°C - 60°C, Verlegung von -5°C - 50°C |
| Kleinster Biegeradius | 41,5 mm | 59 mm | 69 mm | 81 mm |
| Gewicht | ca. 76 kg/km | ca. 95,1 kg/km | ca. 130,5 kg/km | ca. 197,8 kg/km |
Lieferumfang
- Kunststoffschlauchleitung Flexible Leitung H05VV-F 4G0,75; 4G1; 4G1,5 oder 4G2,5 Von 5 bis 100m Länge, Farbe: Weiß
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot